Ниже — рабочий рейтинг групповых трагедий, собранный по локальному корпусу Книги памяти. Он отделён от одиночных несчастных случаев.
| Дата | Место | Погибшие в корпусе | Тип события |
|---|---|---|---|
| 13.07.1990 | Пик Ленина, 5А | 26 | Лавина |
| 21.08.1955 | Пик Победы, 5Б | 10 | Переохлаждение |
| 18.07.1960 | Пик Победы, 5Б | 10 | Лавина |
| 09.04.1972 | Туюксу, учебные занятия | 9 | Лавина |
| 02.09.2022 | Вулкан Ключевская сопка | 9 | Срыв |
| 09.07.1978 | Перевал Сарыташ | 8 | Авиация/транспорт |
| 07.08.1974 | Пик Ленина, 5А | 7 | Переохлаждение |
| 14.07.1963 | Чатын, 5Б | 6 | Другое |
| 03.08.1973 | Пассионария, 3Б | 6 | Срыв |
| 31.01.1980 | Чкалова, 1Б | 6 | Другое |
| 14.07.1981 | Кольцова, 5Б | 6 | Срыв |
| 28.02.1984 | Ушба (южная), 5Б | 6 | Лавина |
| 24.07.1976 | Пушкина, 5Б | 5 | Срыв |
| 04.08.1987 | Орджоникидзе — Известий, 5Б | 5 | Лавина |
| 27.02.1995 | Ушба (северная), 6А | 5 | Срыв |
| 05.08.2004 | Хан-Тенгри, 5А | 5 | Лавина |
| 23.09.2021 | Эльбрус | 5 | Другое |
| 06.10.2024 | Дхаулагири | 5 | Срыв |
В рейтинге не смешиваются одиночные НС и кандидаты групповых событий. Число в таблице — число строк корпуса, объединённых алгоритмом; это не окончательное число погибших в событии.
По материалам Владимира Шатаева; рабочая редакционная сводка Alpinism.info.