Общий каталог шире набора уже написанных карточек. В нём перечислены вершины справочных программ и классификаций; название становится ссылкой только после появления проверенной карточки, связанной с людьми, маршрутами, экспедициями и происшествиями.
Готовые реестры
Связанные разделы
Все четырнадцать восьмитысячников
Четырнадцать общепринятых самостоятельных восьмитысячников. Высоты приведены в редакционно нормализованном виде.
14 позиций · 14 уже ведут на карточки энциклопедии
| Вершина | Высота |
|---|---|
| Эверест | 8 849 м |
| К2 | 8 611 м |
| Канченджанга | 8 586 м |
| Лхоцзе | 8 516 м |
| Макалу | 8 485 м |
| Чо-Ойю | 8 188 м |
| Дхаулагири I | 8 167 м |
| Манаслу | 8 163 м |
| Нанга-Парбат | 8 126 м |
| Аннапурна I | 8 091 м |
| Гашербрум I | 8 080 м |
| Броуд-пик | 8 051 м |
| Гашербрум II | 8 035 м |
| Шишабангма | 8 027 м |
Вершины 7000–7999 м
Архивный срез названий и высот. Он полезен как указатель, но современные измерения, транскрипции и статус самостоятельной вершины проверяются перед созданием карточки.
86 позиций · 3 уже ведут на карточки энциклопедии
| Вершина | Высота |
|---|---|
| Гашербрум III | 7 952 м |
| Аннапурна II | 7 937 м |
| Гашербрум IV | 7 925 м |
| Гиачунг Канг | 7 922 м |
| Пик Кангбахен | 7 902 м |
| Гимал-Чули | 7 893 м |
| Дистегиль Шар | 7 885 м |
| Нупцзе | 7 879 м |
| Куниянг Чиш (Киянг-янг Киш) | 7 852 м |
| Гуркхаль, пик-29 (неправильные названия: Дакура, Манаслу II) | 7 835 м |
| Машербрум | 7 821 м |
| Нандадеви | 7 816 м |
| Ракапоши | 7 793 м |
| Джомолонцо | 7 790 м |
| Батура (Батура Мустаг) | 7 785 м |
| Канжут Шар | 7 760 м |
| Камет | 7 756 м |
| Намча-Барва | 7 755 м |
| Дхаулагири II | 7 751 м |
| Салторо Кангри (К-35 и К-36) | 7 742 м |
| Гурла Мандхата (Гуэрла Мандаташан) | 7 728 м |
| Улугмузтаг | 7 723 м |
| Шапка Мономаха | 7 723 м |
| Тривор | 7 720 м |
| Конгур-таг (Кунгур I, Гонгершан) | 7 719 м |
| Дхаулагири III | 7 715 м |
| Жанну | 7 710 м |
| Тиричмир | 7 708 м |
| Чоголиза (Брайд-Пик) | 7 665 м |
| Сасир Кангри | 7 662 м |
| Шакангчам | 7 662 м |
| Дхаулагири IV | 7 661 м |
| Фанг (юго-западная Аннапурна) | 7 647 м |
| Кангчунгцзе (ошибочное название Макалу II) | 7 640 м |
| Шишпаре (Пасу-Пик) | 7 619 м |
| Дхаулагири V | 7 618 м |
| Конгур-тебе-таг (Кунгур II) | 7 595 м |
| Минья Гонкар (Гонгашань) | 7 591 м |
| Аннапурна III | 7 555 м |
| Джангдзе | 7 553 м |
| Кулхар-Гангри (Кюнла-Кхари, Кхула Кангри) | 7 550 м |
| Музтагата (Мушитагшан) | 7 546 м |
| Скианг Кангри (Стаиркейс-Пик) | 7 544 м |
| Кангкар Пюнцум | 7 540 м |
| Махмустаг | 7 528 м |
| Аннапурна IV | 7 525 м |
| Шарцзе | 7 502 м |
| Пик Коммунизма | 7 495 м |
| Ношак (Наушах) | 7 492 м |
| Пумарикиш (Канжут II) | 7 492 м |
| Джонгсанг-Пик | 7 473 м |
| К-12 (Гома Кангри) | 7 468 м |
| Терам Кангри | 7 463 м |
| Гангапурна | 7 454 м |
| Малубитинг | 7 453 м |
| Пик Победы | 7 439 м |
| Сиа Кангри (пик Королевы Марии, пик "Австрии" | 7 422 м |
| Скил Брум | 7 420 м |
| Клауд-Пик | 7 415 м |
| Ганеш-Пик (Ганеш-Гимал) | 7 406 м |
| Харамош | 7 406 м |
| Исторонал | 7 403 м |
| Маунт-Гент | 7 400 м |
| Юшкин-Пик | 7 400 м |
| Ултар-Пик | 7 390 м |
| Римо | 7 385 м |
| Шерпи Кангри | 7 380 м |
| Хурен-Гимал (Дхаулагири VI) | 7 371 м |
| Палатка (Тент) | 7 365 м |
| Аби Гамин | 7 355 м |
| Кабру | 7 353 м |
| Близнецы (Туинс) | 7 350 м |
| Бойохагур (Дуаназир) | 7 350 м |
| Карун Куш | 7 350 м |
| Нангпай Госум | 7 350 м |
| Талунг-Пик | 7 349 м |
| Палунгцзе | 7 346 м |
| Момхил Шар | 7 342 м |
| Сарагар (Сад Иштраг) | 7 340 м |
| Чонгтар (Маунт-Спендер) | 7 333 м |
| Гашербрум V | 7 321 м |
| Малангути Шар | 7 318 м |
| Чамланг | 7 317 м |
| Джомолхари | 7 314 м |
| Балторо Кангри (Золотой Трон) | 7 312 м |
| Урдок-Пик | 7 300 м |
Вершины 6000–6999 м — рабочий межрегиональный указатель
Рабочая межрегиональная подборка заметных вершин 6000–6999 м. Это начало отдельного каталога, а не заявление о полном мировом списке.
28 позиций · 3 уже ведут на карточки энциклопедии
| Вершина | Высота | Группа / страна |
|---|---|---|
| Хан-Тенгри | 6 995 м | Тянь-Шань · Кыргызстан · Казахстан · Китай |
| Мачапучаре | 6 993 м | Гималаи · Непал |
| Пик Революции | 6 974 м | Памир · Таджикистан |
| Аконкагуа | 6 959 м | Анды · Аргентина |
| К7 | 6 934 м | Каракорум · Пакистан |
| Талай-Сагар | 6 904 м | Гархвал · Индия |
| Охос-дель-Саладо | 6 893 м | Анды · Аргентина · Чили |
| Пик Москва | 6 785 м | Памир · Таджикистан |
| Писсис | 6 793 м | Анды · Аргентина |
| Ама-Даблам | 6 812 м | Гималаи · Непал |
| Уаскаран, Южная | 6 756 м | Кордильера-Бланка · Перу |
| Льюльяйльяко | 6 752 м | Анды · Аргентина · Чили |
| Мерседарио | 6 710 м | Анды · Аргентина |
| Пик Карла Маркса | 6 726 м | Памир · Таджикистан |
| Меру Центральная | 6 660 м | Гархвал · Индия |
| Ерупаха | 6 617 м | Кордильера-Уайуаш · Перу |
| Тупунгато | 6 570 м | Анды · Аргентина · Чили |
| Шивлинг | 6 543 м | Гархвал · Индия |
| Сахама | 6 550 м | Анды · Боливия |
| Пик Энгельса | 6 510 м | Памир · Таджикистан |
| Чолатзе | 6 440 м | Гималаи · Непал |
| Ильимани | 6 438 м | Кордильера-Реаль · Боливия |
| Анкоума | 6 427 м | Кордильера-Реаль · Боливия |
| Сиула-Гранде | 6 344 м | Кордильера-Уайуаш · Перу |
| Чимборасо | 6 270 м | Анды · Эквадор |
| Денали | 6 190 м | Аляскинский хребет · США |
| Мармолехо | 6 108 м | Анды · Аргентина · Чили |
| Хуайна-Потоси | 6 088 м | Кордильера-Реаль · Боливия |
82 четырёхтысячника Альп по классификации UIAA
Официальный перечень 82 вершин UIAA, сверенный 30 июля 2026 года. Сохранены только название, высота, группа и страна.
82 позиций · 0 уже ведут на карточки энциклопедии
| Вершина | Высота | Группа / страна |
|---|---|---|
| Mont Blanc | 4 808 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Mont Blanc de Courmayeur | 4 748 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Dufourspitze | 4 634 м | Monte Rosa Massif · Switzerland |
| Nordend | 4 609 м | Monte Rosa Massif · Italy/Switzerland |
| Zumsteinspitze | 4 563 м | Monte Rosa Massif · Italy/Switzerland |
| Signalkuppe | 4 554 м | Monte Rosa Massif · Italy/Switzerland |
| Dom | 4 545 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Liskamm (Eastern Summit) | 4 527 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Weisshorn | 4 505 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Täschhorn | 4 491 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Liskamm (Western Summit) | 4 479 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Matterhorn | 4 478 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Picco Luigi Amedeo | 4 469 м | Mont Blanc Group · Italy |
| Mont Maudit | 4 465 м | Monte Blanc Group · France/Italy |
| Parrotspitze | 4 432 м | Monte Rosa Massif · Italy/Switzerland |
| Dent Blanche | 4 357 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Ludwigshöhe | 4 341 м | Monte Rosa Massif · Italy/Switzerland |
| Nadelhorn | 4 327 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Schwarzhorn (Corno Nero) | 4 322 м | Monte Rosa Massif · Italy |
| Grand Combin (Grafeneire) | 4 314 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Dôme du Goûter | 4 304 м | Mont Blanc Group · France |
| Lenzspitze | 4 294 м | Monte Blanc Group · Switzerland |
| Finsteraarhorn | 4 274 м | Monte Rosa Massif · Switzerland |
| Mont Blanc du Tacul | 4 248 м | Wallis Alps · France |
| Grand Pilier d’Angle | 4 243 м | Monte Rosa Massif · Italy |
| Stecknadelhorn | 4 241 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Castor | 4 223 м | Monte Rosa Massif · Italy/Switzerland |
| Zinalrothorn | 4 221 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Hohberghorn | 4 219 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Vincent Pyramid | 4 215 м | Monte Rosa Massif · Italy |
| Grandes Jorasses (Pointe Walker) | 4 208 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Alphubel | 4 206 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Rimpfischhorn | 4 199 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Aletschhorn | 4 193 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Strahlhorn | 4 190 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Grand Combin (Valsorey) | 4 184 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | 4 184 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Dent d’Hérens | 4 171 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Breithorn (Western Summit) | 4 164 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Breithorn (Central Summit) | 4 159 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Jungfrau | 4 158 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Bishorn | 4 153 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Breithorn (Eastern Summit/ western Twin Peak) | 4 139 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Grand Combin (Tsessette) | 4 135 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Aiguille Verte | 4 122 м | Mont Blanc Group · France |
| Aiguilles du Diable (L’Isolée) | 4 114 м | Mont Blanc Group · France |
| Aiguille Blanche de Peuterey | 4 112 м | Mont Blanc Group · Italy |
| Grandes Jorasses (Pointe Croz) | 4 110 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Aiguilles du Diable (Pointe Carmen) | 4 109 м | Mont Blanc Group · France |
| Mönch | 4 107 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Breithorn (Gendarm/ eastern Twin Peak) | 4 106 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Grande Rocheuse | 4 102 м | Mont Blanc Group · France |
| Barre des Écrins | 4 102 м | Pelvoux · France |
| Aiguilles du Diable (Pointe Médiane) | 4 097 м | Mont Blanc Group · France |
| Pollux | 4 092 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Schreckhorn | 4 078 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Breithorn (Roccia Nera) | 4 075 м | Wallis Alps · Italy/Switzerland |
| Aiguilles du Diable (Pointe Chaubert) | 4 074 м | Mont Blanc Group · France |
| Mont Brouillard | 4 069 м | Mont Blanc Group · France |
| Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | 4 065 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Aiguilles du Diable (Corne du Diable) | 4 064 м | Mont Blanc Group · France |
| Ober Gabelhorn | 4 063 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Gran Paradiso | 4 061 м | Graian Alps · Italy |
| Aiguille de Bionnassay | 4 052 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Piz Bernina | 4 049 м | Bernina Group · Switzerland |
| Gross Fiescherhorn | 4 049 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Vincent Pyramid (Punta Giordani/Giordanispetz) | 4 046 м | Monte Rosa Massif · Italy |
| Grandes Jorasses (Pointe Elena) | 4 045 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Grünhorn | 4 044 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Lauteraarhorn | 4 042 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Aiguille du Jardin | 4 035 м | Mont Blanc Group · France |
| Dürrenhorn | 4 035 м | Mischabel Group · Switzerland |
| Allalinhorn | 4 027 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Hinter Fiescherhorn | 4 025 м | Bernese Alps · Switzerland |
| Weissmies | 4 017 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Dôme de Rochefort | 4 015 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Barre des Écrins (Dôme de Neige) | 4 015 м | Pelvoux · France |
| Dent du Géant | 4 013 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Punta Baretti | 4 013 м | Mont Blanc Group · Italy |
| Lagginhorn | 4 010 м | Wallis Alps · Switzerland |
| Aiguille de Rochefort | 4 001 м | Mont Blanc Group · France/Italy |
| Les Droites | 4 000 м | Mont Blanc Group · France |
Основные вершины Кавказа выше 5000 м
Основные вершины и самостоятельные главные вершины выше 5000 м. Для многовершинных массивов указана конкретная вершина.
9 позиций · 5 уже ведут на карточки энциклопедии
| Вершина | Высота |
|---|---|
| Эльбрус, Западная вершина | 5 642 м |
| Эльбрус, Восточная вершина | 5 621 м |
| Дыхтау | 5 205 м |
| Шхара, Главная | 5 203 м |
| Коштантау | 5 152 м |
| Пик Пушкина | 5 100 м |
| Джангитау, Главная | 5 085 м |
| Казбек | 5 054 м |
| Мижирги, Западная | 5 025 м |
Кавказские вершины 4000–4999 м по электронному классификатору ФАР
Датированный снимок публичного электронного классификатора ФАР. В нём сохранены районные записи и расхождения, поэтому совпадающие названия могут встречаться с разными высотами.
287 позиций · 1 уже ведут на карточки энциклопедии
| Вершина | Высота | Группа / страна |
|---|---|---|
| Мижирги, Восточная | 4 992 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Катын | 4 979 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Купол, (З плечо Эльбруса) | 4 978 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Шота Руставели | 4 960 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Боровикова | 4 909 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Шота Руставели | 4 908 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Гестола | 4 859 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Тетнульд | 4 853 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Тетнульд | 4 852 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Джимара | 4 780 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Тихонова | 4 747 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Ушба, Южная | 4 700 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Ушба, Северная | 4 697 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Крумкол | 4 688 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Думала, Главная | 4 681 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Спартак Казбекский | 4 677 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Уллуауз, Главная | 4 676 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Уилпата | 4 648 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Шаухох | 4 636 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Кюкюртлю | 4 634 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Тихтенген, Северная | 4 617 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Тихтенген, Южная | 4 611 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Тихтенген, Южная | 4 611 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Майли | 4 601 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Дубль, Северная | 4 590 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Думала, Восточная | 4 561 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Айлама | 4 546 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Тютюнбаши | 4 536 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Кундюм-Мижирги | 4 526 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Уллуауз, Малая | 4 518 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Салынан, Главная | 4 507 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Джапаридзе / Камерони | 4 502 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Дубль, Южная | 4 500 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Караугом, Западная | 4 500 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Тебулосмта | 4 493 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Птица | 4 489 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Сугантау | 4 486 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Суган, Узловая | 4 479 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Гюльчи | 4 477 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| ЦДСА | 4 477 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Башхаауз | 4 471 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Базардюзю | 4 466 м | 2.10. Горы Дагестана (от верш. Шавиклде до верш. Базардюзю) |
| Базардюзю | 4 466 м | 2.11. Горы Азербайджана (от верш. Базардюзю до вершины Тфан) |
| Суатиси | 4 462 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Чанчахи | 4 461 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Сонгути | 4 460 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Тютю, Главная | 4 460 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Донгузорун, Донгузорун, Главная | 4 454 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Шан, Главная | 4 451 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Скатиком | 4 450 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Суганбаши | 4 447 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Мира | 4 445 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| 4443 | 4 443 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Тютюнтау | 4 443 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Донгузорун, Донгузорун, Восточная | 4 442 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Тепли, Главная | 4 431 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Тютю, Центральная | 4 430 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Миссес | 4 425 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Джайлык | 4 424 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Тютю, 2-я Западная | 4 420 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Церетели | 4 420 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Лакуца | 4 414 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Чатын, Главная | 4 412 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Бубис | 4 410 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Адайхох | 4 404 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Тютю, Восточная | 4 404 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Бурджула | 4 400 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Дзенеладзе | 4 400 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Пакуца | 4 400 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Нахашбита, Главная | 4 391 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Доппах, Западная | 4 388 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Скальный | 4 385 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Шхельда, Восточная | 4 368 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Караугом, Восточная | 4 364 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Мамисон | 4 358 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Ляльвер | 4 355 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Шаурту, Северная | 4 352 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Чегем | 4 351 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Орцвери | 4 350 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Рустави | 4 350 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Шаурту, Главная | 4 350 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Ортокара | 4 348 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Адырсу | 4 346 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Шан, Северная | 4 346 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Укю | 4 334 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Селлы | 4 329 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Доппах, Восточная | 4 320 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Саповнела | 4 320 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Уларг | 4 320 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Башхаауз, Северная | 4 318 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Шхара, Южная | 4 316 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Лабода, Главная | 4 313 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Пастухова | 4 312 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| 4310 | 4 310 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Чавчавадзе | 4 310 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Укю, Малая | 4 306 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Уллукара | 4 302 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Доппах, Центральная | 4 300 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Лабода, Западная | 4 300 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Тютюргу, Северная | 4 300 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Ушгули | 4 300 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Цухгарты | 4 299 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Цухгартыком | 4 299 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Диклосмта, Центральная | 4 285 м | 2.10. Горы Дагестана (от верш. Шавиклде до верш. Базардюзю) |
| Бжедух | 4 280 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Джорашты-Куршаган, Северная | 4 279 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Тютюргу, Южная | 4 278 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Уллутау- чана, Восточная | 4 277 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Щуровского | 4 277 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Диклосмта, Восточная | 4 275 м | 2.10. Горы Дагестана (от верш. Шавиклде до верш. Базардюзю) |
| Урал, Восточная | 4 273 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Комитодатахкорт | 4 272 м | 2.9. От перевала Крестовый до вершины Шавиклде |
| Полякова | 4 271 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Кичкидар | 4 269 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Накра | 4 269 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Цей | 4 260 м | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Орубаши | 4 259 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Уллутау-чана, Главная | 4 257 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Джорашты-Куршаган, Южная | 4 256 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Ушба, Малая | 4 254 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Архон, Главная | 4 253 м | 2.8. От перевала Мамисон до перевала Крестовый |
| Суллукол | 4 251 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Двух Бойцов | 4 247 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Герты | 4 246 м | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Цурунгал | 4 243 м | 2.5.1. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от Главного Кавказского хребта) |
| Шахдаг, Главная | 4 243 м | 2.11. Горы Азербайджана (от верш. Базардюзю до вершины Тфан) |
| Галдор, Главная | 4 239 м | 2.6. От перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек |
| Шхельда, Центральная | 4 238 м | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Уллутау-чана, Западная | 4 237 м | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
